Anneau de tube en molybdène pur sur mesure pour l'industrie
Informations sur l'entrepriseDescription du produit Composition Images détailléesFlux de traitementNotre emballage d'usi
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Mo 1 |
MOQ | 1 kg |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité (7-25 jours) |
Produits connexes | Fil de molybdène, feuille/plaque, creuset, bateau |
Usage | Four de fusion industriel |
Échantillon | Disponible |
Notre avantage | Service après-vente de haute qualité |
OEM | Acceptable |
Mode de transport | Express, par avion ou par mer |
Surface | Noir ou brillant |
Température de fonctionnement | 11h00-18h00 |
Technique de traitement | Frittage, Forgeage |
Propriété | Résistance aux hautes températures, résistant à la corrosion |
Brillant | Ra0,6-3,2 |
Certificat | ISO 9001 : 2015 |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Selon la demande du client |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8102950000 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Produits connexes
-
Capteur de détection rapide de la température du métal avec manchons en diatomite
-
Industries réfractaires en métal de silicium métallique pur élevé fondant le métal de silicium d'alliage
-
Laiton de haute précision non standard/bronze/cuivre/plastique/acier inoxydable/titane/aluminium pièce de rechange usinée CNC
-
Tube soudé en titane Od 22 mm, épaisseur 0,508 mm pour le dessalement de l'eau de mer